Комплексные программы
Медицинские программы для детей от 0 до 1 года
оптима | медиум | макси | |
---|---|---|---|
Личный врач-педиатр | |||
наблюдение до 1 мес. на дому | 3 | 3 | 3 |
наблюдение от 1 мес. до 1 года | + | + | + |
выезд дежурного педиатра | -/+ | -/+ | + |
по заболеванию без ограничения в леч. учреждении | + | + | + |
Осмотры специалистов | |||
профилактические осмотры: невролог, офтальмолог, хирург-ортопед. 1 мес., 3 мес., 12 мес. |
- | + | + |
при заболевании: Невропатолог - не более 3 раз Офтальмолог – не более 2 раз Травматолог- ортопед не более 2 раз Оториноларинголог – не более 1 раза Дерматолог не более 1 раза |
- | - | + |
Вакцинопрофилактика | |||
национальный календарь (доп. услуга) | + | + | + |
Анализы | |||
профилактические 1 мес., 3 мес., 12 мес. | + | + | + |
при заболеваниях без ограничения | -/+ | + | + |
Массаж курс 10 сеансов | - | -/+ | + |
Физиотерапия | - | - | + |
Ведение амбулаторной карты | + | + | + |
Мобильная связь с врачом | + | + | + |
Стоимость (руб.) | 43000/55000 | 65000/75000 | 95000 |
Медицинские программы для детей от 1 до 7 года
оптима | медиум | макси | |
---|---|---|---|
Личный врач-педиатр | |||
по заболеванию без ограничения в клинике | + | + | + |
на дому | - | 5 | + |
Осмотры специалистов | |||
профилактические осмотры: невролог, окулист, хирург- ортопед, лор, логопед (по требованию) 1 раз в год |
- | + | + |
по заболеванию (по назначению врача) без ограничения | - | - | + |
Вакцинопрофилактика | |||
национальный календарь(доп.услуга) | + | + | + |
Анализы | |||
Профилактические(перед иммунизацией) | + | + | + |
при заболеваниях без ограничения | - | + | + |
Физиотерапия | - | - | + |
Ведение амбулаторной карты | + | + | + |
Мобильная связь с врачом | + | + | + |
Стоимость (руб.) | 50000 | 70000 | 87000 |
Медицинские программы для детей от 7 до 18 лет
оптима | медиум | макси | |
---|---|---|---|
Личный врач-педиатр | |||
по заболеванию без ограничения | + | + | + |
Осмотры специалистов | |||
профилактические осмотры: невролог, офтальмолог, хирург-ортопед. |
- | + | + |
по заболеванию (по назначению врача) без ограничения | - | - | + |
Вакцинопрофилактика | |||
национальный календарь(доп.услуга) | + | + | + |
Анализы | |||
Профилактические(перед иммунизацией) | - | + | + |
при заболеваниях без ограничения | - | -/+ | + |
Физиотерапия | - | - | + |
Ведение амбулаторной карты | + | + | + |
Мобильная связь с врачом | + | + | + |
Стоимость (руб.) | 35000 | 40000/45000 | 60000 |